<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I meta tag keywords e description e il posizionamento sui motori di ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/</link>
	<description>Consulente SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 10:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-229</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-229</guid>
		<description>Secondo me invece i meta tag hanno valore eccome, la stragrande maggioranza dei SERP dipendono da questi, puntualmente in neretto come e più che nel testo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me invece i meta tag hanno valore eccome, la stragrande maggioranza dei SERP dipendono da questi, puntualmente in neretto come e più che nel testo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ste</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-228</link>
		<dc:creator>ste</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 13:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-228</guid>
		<description>@ giuseppe: secondo me si, lo é. non essendo certamente &quot;seolumiere&quot; un termine frequente (appunto, una stop words), lo consideri, giustamente, un termine raro. se fosse escluso/penalizzato il termine raro, non troveremmo proprio alcun risultato per la ricerca della kw &quot;seolumiere&quot;. e invece...

@ alessio: avevo iniziato il test con uno solo dei due meta, e yahoo giá se l&#039;era digerito. solo che non ricordo quale dei due :D
lascio a te il test :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ giuseppe: secondo me si, lo é. non essendo certamente &#8220;seolumiere&#8221; un termine frequente (appunto, una stop words), lo consideri, giustamente, un termine raro. se fosse escluso/penalizzato il termine raro, non troveremmo proprio alcun risultato per la ricerca della kw &#8220;seolumiere&#8221;. e invece&#8230;</p>
<p>@ alessio: avevo iniziato il test con uno solo dei due meta, e yahoo giá se l&#8217;era digerito. solo che non ricordo quale dei due <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
lascio a te il test <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alesso</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-227</link>
		<dc:creator>Alesso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 23:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-227</guid>
		<description>Da capire se Yahho! per “SEOlumiere” ha preso in considerazione description, keywords... o entrambi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da capire se Yahho! per “SEOlumiere” ha preso in considerazione description, keywords&#8230; o entrambi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-226</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 19:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-226</guid>
		<description>sei sicuro che questa sia una prova?
Se consideri la teoria che sta dietro al modello vettoriale, vengono esclusi (o semplicemente penalizzati) i termini più frequenti, cioè le stop words, e i termini più rari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei sicuro che questa sia una prova?<br />
Se consideri la teoria che sta dietro al modello vettoriale, vengono esclusi (o semplicemente penalizzati) i termini più frequenti, cioè le stop words, e i termini più rari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ste</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-224</link>
		<dc:creator>ste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-224</guid>
		<description>riportato &lt;a href=&quot;http://www.giorgiotave.it/forum/title-description/11089-i-meta-tag-keywords-e-description.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;qui&lt;/a&gt; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>riportato <a href="http://www.giorgiotave.it/forum/title-description/11089-i-meta-tag-keywords-e-description.html" rel="nofollow">qui</a> <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio Taverniti</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-225</link>
		<dc:creator>Giorgio Taverniti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 13:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-225</guid>
		<description>Grande :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio Taverniti</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-223</link>
		<dc:creator>Giorgio Taverniti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 09:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/123/i-meta-tag-keywords-e-description-e-il-posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comment-223</guid>
		<description>Bravo Ste, bei test, riportali sul forum linkando questi due post che hai fatto dai ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Ste, bei test, riportali sul forum linkando questi due post che hai fatto dai <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

