<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 0,37%</title>
	<atom:link href="http://www.stefanogorgoni.it/037/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanogorgoni.it/037/</link>
	<description>Consulente SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 10:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Busta</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/037/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Busta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/453/037/#comment-1928</guid>
		<description>Come ha ammesso lui stesso, è stata una pernacchia fatta dal popolo italiano alla sua pretesa di imporre il credo cattolico alle donne italiane. Uno 0,37 % vale più di mille uova lanciate ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ha ammesso lui stesso, è stata una pernacchia fatta dal popolo italiano alla sua pretesa di imporre il credo cattolico alle donne italiane. Uno 0,37 % vale più di mille uova lanciate <img src='http://www.stefanogorgoni.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea@BV</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/037/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Andrea@BV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/453/037/#comment-1927</guid>
		<description>...troppo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;troppo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/037/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/453/037/#comment-1926</guid>
		<description>Anche troppo. Vuol dire che veramente qualcuno in italia pensa che prima dei veri problemi, la questione dell&#039;aborto sia di primaria importanza.
Non discuto sul fatto che possa non essere importante, ma tanto da incentrarci una campagna politica. Quel 0,37 era meglio darlo a qualche altro partito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche troppo. Vuol dire che veramente qualcuno in italia pensa che prima dei veri problemi, la questione dell&#8217;aborto sia di primaria importanza.<br />
Non discuto sul fatto che possa non essere importante, ma tanto da incentrarci una campagna politica. Quel 0,37 era meglio darlo a qualche altro partito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markingegno</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.it/037/#comment-1925</link>
		<dc:creator>markingegno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/453/037/#comment-1925</guid>
		<description>A me pare pure troppo, ma comunque.
Perche&#039; pero&#039; ho la sensazione che cio&#039; non costituisca una sconfitta? La visibilità avuta dal pingue uomo e&#039; proporzionale a quello 0,37%?
A occhio e croce direi di no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me pare pure troppo, ma comunque.<br />
Perche&#8217; pero&#8217; ho la sensazione che cio&#8217; non costituisca una sconfitta? La visibilità avuta dal pingue uomo e&#8217; proporzionale a quello 0,37%?<br />
A occhio e croce direi di no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

